Mes résultats importants en compétition :

Date Lieu Évènement Distance Temps Position
11 Mars 2007 Salt Lake City World Single Distance 1500m 1.45,04 7e
10 Mars 2007 Salt Lake City World Single Distance 1000m 1.08,89 15e
4 Mars 2007 Calgary Coupe du monde 1500m 1.45,18 12e
2 Mars 2007 Calgary Coupe du monde 1000m 1.08,98 15e
18 Février 2007 Erfurt Coupe du monde 1500m 2.31,54 20e
3 Février 2007 Torino Coupe du monde 1500m 1.47,84 7e
28 Janvier 2007 Heerenveen Coupe du monde 1000m 1.10,78 10e
28 Janvier 2007 Heerenveen Coupe du monde, groupe B 500m 0.36,40 3e
27 Janvier 2007 Heerenveen Coupe du monde 1000m 1.10,00 7e
27 Janvier 2007 Heerenveen Coupe du monde, groupe B 500m - Disqualifié
30 Décembre 2006 Calgary Sélection canadienne 1000m 1.08,80 2e
29 Décembre 2006 Calgary Sélection canadienne 1500m 1.45,50 3e
28 Décembre 2006 Calgary Sélection canadienne 500m 0.35.60 4e
28 Décembre 2006 Calgary Sélection canadienne 500m 0.35.60 4e
10 Décembre 2006 Nagono Coupe du monde 1000m 1.10,22 10e
10 Décembre 2006 Nagono Coupe du monde, groupe B 500m 0.36,37 5e
9 Décembre 2006 Nagono Coupe du monde 1000m 1.10,53 13e
9 Décembre 2006 Nagono Coupe du monde, groupe B 500m 0.36,41 7e
3 Décembre 2006 Harbin Coupe du monde 1000m 1.10,50 9e
3 Décembre 2006 Harbin Coupe du monde, groupe B 500m 0.36,53 10e
2 Décembre 2006 Harbin Coupe du monde 1000m 1.10,04 4e
2 Décembre 2006 Harbin Coupe du monde, groupe B 500m 0.36,21 6e
19 Novembre 2006 Berlin Coupe du monde 1000m 1.09,84 7e
18 Novembre 2006 Berlin Coupe du monde 1500m 1.48,04 14e
12 Novembre 2006 Heerenveen Coupe du monde 1000m 1.10,26 10e
11 Novembre 2006 Heerenveen Coupe du monde 1000m 1.10,07 9e
10 Novembre 2006 Heerenveen Coupe du monde 1500m 1.48,78 13e
22 Octobre 2006 Calgary Sélection canadienne 1500m 1.45,94 1er
21 Octobre 2006 Calgary Sélection canadienne 500m 0.35,96 5e
20 Octobre 2006 Calgary Sélection canadienne 500m 0.36,00 4e
9 Mars 2006 Sainte-Foy Coupe Canada 3 1000m - 1er
18 Février 2006 Torino Jeux Olympiques 1000m - 16e
29 Janvier 2006 Collalbo Coupe du monde 1000m - 12e
31 Décembre 2005 Calgary Sélection Olympique 1000m 1.08,67 3e
29 Décembre 2005 Calgary Sélection Olympique 1500m - 6e
27 Décembre 2005 Calgary Sélection Olympique 500m 0.35,58 8e
10 Décembre 2005 Calgary Coupe du monde 1000m - 23e
27 Novembre 2005 Milwaukee Coupe du monde 1500m - 23e
26 Novembre 2005 Milwaukee Coupe du monde 1000m - 26e
12 Novembre 2005 Calgary Coupe du monde 1500m - 28e
2005 Seinäjoki Championat du monde junior 500m - 2e
2005 Seinäjoki Championat du monde junior 1500m - 5e
2005 Seinäjoki Championat du monde junior Poursuite par équipe - 2e
2005 Seinäjoki Championat du monde junior Cumulatif - 10e
2005 Calgary Championat canadien junior Cumulatif - 1er
2005 Calgary Championat canadien All-round - Champion québécois
2005 Calgary Championat canadien Sprint - Champion québécois
2004 Roseville Championat du monde junior Poursuite par équipe - 2e
2004 Calgary Championat canadien junior Cumulatif - Champion junior québécois
2003 Bathurst Jeux du Canada 1500m - 1er
2003 Bathurst Jeux du Canada 3000m - 2e
2003 Bathurst Jeux du Canada 5000m - 2e
2003 Calgary Championat canadien junior Cumulatif - Champion junior québécois
2002 Collalbo Championat du monde junior Poursuite par équipe - 4e
2002 Collalbo Championat du monde junior 3000m - 18e
2002 Collalbo Championat du monde junior Cumulatif - 27e
2002 Calgary Championat canadien junior Cumulatif - Champion québécois junior
2000 - - Départ en groupe - Champion nord-américain
1999 Trois-Rivières Jeux du Québec - - 4 médailles d'or



Mes réalisations :

Date Évènement Réalisation
9 Mars 2006 Coupe Canada 3 (Sainte-Foy) Record de piste 1000m
- - Record canadien Junior 500m
- - Record canadien Junior 1000m 1.09,58



Mes récompenses :

Date Évènement Récompense
4 Janvier 2006 Sélection Olympique Sélection sur l’équipe canadienne Olympique
2005 Gala de l’athlète de la région de Québec Athlète national de l’année
2005 33e gala Sports-Québec Finaliste
2005 FPVQ Athlète relève masculin longue piste
2004 Gala de l’athlète de la région de Québec Nominé athlète partenaire
2004 FPVQ Athlète relève masculin longue piste
2003 FPVQ Athlète relève masculin longue piste



Mes meilleurs temps :

Distance Temps Date Lieu Évènement
500m 0.35,58 27 Décembre 2005 Calgary Sélection Olympique
1000m 1.08,67 31 Décembre 2005 Calgary Sélection Olympique
1500m 1.45,18 4 Mars 2007 Calgary Coupe du monde